Отдых, лечение, развлекательные туры
| # | Наименование | а/к | Длительность | Даты заездов | Цена от | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отдых |
||||||||||
|
|
|
SPO CHN70 | 6/8/9 или 11н на о.Хайнань + 2 н в Шанхае | China Eastern | 9, 11, 12, 14 н. | 12.04.10 - 30.10.12 | 1742 USD | online | ||
|
|
|
SPO icn90 | Вылеты в Чт: 8н или 10н Хайнань + 2 н Гонконг Вылеты в Сб: 8н или 13н Хайнань + 2 н Гонконг |
Cathay Pacific | 12, 14, 17 н. | 13.07.10 - 31.08.10 | 1863 USD | online | ||
|
|
|
SPO icn91 | Вылеты в Чт: 13н на о.Хайнань + 1 н в Гонконге Вылеты в Сб: 11н на о.Хайнань + 1 н в Гонконге |
Cathay Pacific | 14, 16 н. | 13.07.10 - 31.08.10 | 1935 USD | online | ||
|
|
|
ТПС 1 | Прямой рейс на о.Хайнань | Трансаэро | 7, 14 н. | 01.04.10 - 31.10.10 | 1800 USD | xls/doc | online | |
|
|
|
SPO idn78 | 5 6, 7, 8, 10, 12 или 13 н на бали + 2 н в Гонконге | Cathay Pacific | 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17 н. | 13.07.10 - 20.10.10 | 1481 USD | online | ||
Шопинг |
||||||||||
|
|
|
SPO icn92 | 3,4 или 7 н в Пекине (груп. трансфер + размещение в отеле) | Трансаэро | 4, 5, 8 н. | 10.06.10 - 30.10.10 | 815 USD | xls/doc | online | |
Экскурсионные туры |
||||||||||
|
|
|
SPO ICN77 | 3н Пекин - 2н Сиань - 2н Шанхай - 3н Гуйлинь (+ круиз по реке Лицзян) | Трансаэро | 11, 12 н. | 04.06.10 - 30.10.10 | 2279 USD | online | ||
|
|
|
SPO ICN78 | 3н Пекин - 3н Сиань - 1н Лоян - 2н Шанхай - 1н Пекин | Трансаэро | 11, 12 н. | 04.06.10 - 30.10.10 | 1942 USD | online | ||
|
|
|
SPO icn88 | 3нПекин - 1н Чэнду - 1н Эмейшан - 1н Чэнду - 1н Пекин | Трансаэро | 8 н. | 04.06.10 - 31.08.10 | 1514 USD | xls/doc | online | |
|
|
|
SPO icn87 | 3н Пекин - 3н круиз по Янцзы - 1н Пекин | Трансаэро | 8 н. | 04.06.10 - 31.08.10 | 1940 USD | xls/doc | online | |
|
|
|
SPO icn86 | 2н Пекин - 3н Сиань - 1н Лоян - 1н в поезде + размещение в Пекине | Трансаэро | 8 н. | 04.06.10 - 31.08.10 | 1434 USD | xls/doc | online | |
|
|
|
SPO icn85 | 3н Пекин - 3н Шанхай- 1н в поезде + размещение в Пекине | Трансаэро | 8 н. | 04.06.10 - 31.08.10 | 1375 USD | xls/doc | online | |
|
|
|
SPO icn84 | 2н Пекин - 2 н Сиань - 2н Шанхай- Сучжоу - 1н в поезде + размещение в Пекине | Трансаэро | 8 н. | 04.06.10 - 31.08.10 | 1547 USD | xls/doc | online | |
|
|
|
SPO icn83 | 2н Пекин - 2н Сиань - 2н Шанхай - 1н в поезде + размещение в Пекине | Трансаэро | 8 н. | 04.06.10 - 31.08.10 | 1465 USD | xls/doc | online | |
|
|
|
SPO icn82 | 2н Пекин - 2н Сиань - 2н Шанхай- Ханчжоу - 1н в поезде + размещение в Пекине | Трансаэро | 8 н. | 04.06.10 - 31.08.10 | 1512 USD | xls/doc | online | |
|
|
|
SPO icn81 | 7н Пекин | Трансаэро | 8 н. | 04.06.10 - 31.08.10 | 1055 USD | xls/doc | online | |
|
|
|
SPO ICN80 | 5н Пекин - 1н Чендэ - 1н Пекин | Трансаэро | 8 н. | 04.06.10 - 31.08.10 | 1173 USD | xls/doc | online | |
|
|
|
SPO ICN79 | 3н Пекин - 3н Шанхай (Ханчжоу, Сучжоу) - 1н в поезде + размещение в Пекине | Трансаэро | 8 н. | 04.06.10 - 31.08.10 | 1463 USD | xls/doc | online | |
Комбинированные туры |
||||||||||
|
|
|
SPO ICN72 | 3н Пекин + 11 н о.Хайнань | Трансаэро | 15 н. | 04.06.10 - 30.10.10 | 2038 USD | online | ||
|
|
|
SPO ICN73 | 3н Пекин + 2н Шанхай + 5 или 6 н на о.Хайнань | Трансаэро | 11, 12 н. | 04.06.10 - 30.10.10 | 1997 USD | online | ||
|
|
|
SPO ICN74 | 3н Пекин - 2н Сиань - 2н Шанхай - 7н о.Хайнань | Трансаэро | 15 н. | 04.06.10 - 30.10.10 | 2282 USD | online | ||
|
|
|
SPO ICN75 | 3н Пекин- 3н Сиань - 1н Лоян - 3н Шанхай - 4н о.Хайнань | Трансаэро | 15 н. | 04.06.10 - 30.10.10 | 2584 USD | online | ||
|
|
|
SPO ICN76 | 3н Пекин - 8н о.Хайнань - 3н Гонконг | Трансаэро | 15 н. | 04.06.10 - 30.10.10 | 2656 USD | online | ||
Бизнес-туры |
||||||||||
|
|
|
ТПС 1 | Выставка Экспортных Товаров КНР 15 апреля - 19 апреля 2010. | Любое | 14.04.10 - 30.04.10 | 94 USD | xls/doc | |||
