Отдых, лечение, развлекательные туры
| # | Наименование | а/к | Длительность | Даты заездов | Цена от | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отдых |
||||||||||
|
|
|
SPO IDN103 | 10 н Бали + 1,5 н Сингапур | Singapore Airlines | 13 н. | 25.09.10 | 1769 USD | xls/doc | online | |
|
|
|
SPO IDN102 | 10 н Бали + 1,5 н Сингапур | Singapore Airlines | 13 н. | 25.09.10 - 16.10.10 | 1821 USD | xls/doc | online | |
|
|
|
SPO idn90 | 2 н Сингапур + 9 н Бали | Singapore Airlines | 13 н. | 23.10.10 - 29.10.10 | 1923 USD | xls/doc | online | |
|
|
|
SPO idn91 | 10н Бали + 1,5 н Сингапур | Singapore Airlines | 13 н. | 30.10.10 | 2038 USD | xls/doc | online | |
|
|
|
SPO IDN96 | 10 н Сингапур + 2 н Сингапур | Singapore Airlines | 14 н. | 13.11.10 - 11.12.10 | 1875 USD | xls/doc | online | |
|
|
|
SPO IDN97 | 10 y Бали + 2 н Сингапур | Singapore Airlines | 14 н. | 25.12.10 | 2951 USD | xls/doc | online | |
|
|
|
SPO IDN98 | 10 н Бали + 2 н Сингапур | Singapore Airlines | 14 н. | 01.01.11 | 2575 USD | xls/doc | online | |
|
|
|
SPO IDN99 | 10 н Бали + 2 н Сингапур | Singapore Airlines | 14 н. | 08.01.11 - 22.01.11 | 1935 USD | xls/doc | online | |
|
|
|
SPO IDN100 | 10 н Бали + 2 н Сингапур | Singapore Airlines | 14 н. | 29.01.11 | 2076 USD | xls/doc | online | |
|
|
|
SPO IDN101 | 10 н Бали + 2 н Сингапур | Singapore Airlines | 14 н. | 05.02.11 - 26.03.11 | 1935 USD | xls/doc | online | |
|
|
|
SPO MYS74 | 2н Сингапур +7/ 9 н о.Лангкави | Singapore Airlines | 9, 11 н. | 01.04.10 - 15.12.10 | 1752 USD | online | ||
|
|
|
SPO MYS75 | 2н Сингапур + 7/9 н о.Пенанг | Singapore Airlines | 9, 11 н. | 01.04.10 - 15.12.10 | 2050 USD | online | ||
|
|
|
SPO MYS76 | 2н Сингапур + 7/9 н о.Борнео (Сабах) | Singapore Airlines | 9, 11 н. | 01.04.10 - 15.12.10 | 2160 USD | online | ||
|
|
|
SPO IDN64 | 2н Сингапур + 9н о.Бинтан | Singapore Airlines | 12 н. | 01.04.10 - 30.10.10 | 1993 USD | online | ||
|
|
|
SPO SGP13 | 2н Сингапур + 9н о.Сентоза | Singapore Airlines | 11 н. | 01.04.10 - 30.10.10 | 2801 USD | online | ||
|
|
|
ТПС 5 | 1н в Куала Лумпуре (отель 5*) + 1н на о.Борнео (отель 4*) + 5 н дайв-пакет на островах | Singapore Airlines | 7, 13 н. | 01.07.09 - 30.11.10 | 2871 USD | xls/doc | ||
|
|
|
ТПС 6 | 1н в Сингапуре (отель 4*sup) + 1н на о.Борнео (отель 4*) + 5н дайв-пакет на островах | Singapore Airlines | 7 н. | 01.07.09 - 30.11.09 | 3049 USD | xls/doc | ||
SPA & Лечение |
||||||||||
Комбинированные туры |
||||||||||
|
|
|
ТПС 39 | 2н Куала Лумпур - 2н о.Пенанг - 3н о.Лангкави - 4н о.Борнео - 2н Сингапур | Singapore Airlines | 12 н. | 12.02.10 - 31.03.11 | 3696 USD | xls/doc | ||
|
|
|
ТПС 45 | 2н Куала Лумпур (5*) + 1н Кота Кинабалу (Сабах) (4*) + 2н Сукау (Сабах) + 5н Побережье (Сабах) (5*) + 2н Сингапур (4*) | Singapore Airlines | 12 н. | 12.02.10 - 30.03.11 | 3998 USD | xls/doc | ||
Специализированные туры |
||||||||||
